![]() | ![]() |
| Zize | Panjang Keliling (mm) | Diameter Cincin (mm) |
| 8 | 50 | 14,7 |
| 9 | 51 | 15 |
| 10 | 52 | 15,4 |
| 11 | 53 | 15,8 |
| 12 | 54 | 16 |
| 13 | 55 | 16,3 |
| 14 | 56 | 16,7 |
| 15 | 57 | 17,1 |
| 16 | 58 | 17,4 |
| 17 | 59 | 17,9 |
| 18 | 60 | 18,2 |
| 19 | 61 | 18,5 |
| 10 | 62 | 18,9 |
Sangat Gampang Kan ?????
Semoga bermanfaat
Link Terkait


![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)
