Emas Komoditas yang diburu oleh semua orang, sebagai pribadi maupun sebagai badan Usaha ataupun Negara. Karena harganya selalu naik dalam jangka panjang. Emas ada yang menyebutnya sebagai mata uang Universal atau mata uang tuhan, karena bisa diperjualbelikan dimana saja.
Perhatikan perkembangan emas dari tahun ke tahun :
Jika dibandingkan dengan ONH atau ongkos naik haji, pembayaran dengan emas ongkos naik haji akan makin turun, perhatikan tabel di bawah ini ;
Tahun | ONH REGULER | HARGA EMAS | TOTAL GRAM |
2000 | 18.777.570 | 65.000 | 289 |
2001 | 22.000.000 | 85.000 | 259 |
2002 | 25.358.798 | 110.000 | 230 |
2003 | 21.444.400 | 102.000 | 210 |
2004 | 22.998.800 | 111.000 | 207 |
2005 | 25.349.542 | 130.000 | 195 |
2006 | 26.643.488 | 185.000 | 144 |
2007 | 32.703.000 | 258.000 | 127 |
2008 | 32.736.960 | 286.000 | 115 |
2009 | 33.479.248 | 350.000 | 96 |
2010 | 30.200.000 | 375.000 | 80 |
2011 | 30.822.332 | 490.000 | 63 |
2012 | 33.300.000 | 540.000 | 62 |
Dan jika diperbandingan dengan harga mobil pun Investasi emas akan selalu untung, gram emas yang digunakan untuk membeli mobil akan turun walaupun harga riel mobil selalu naik bila dibandingkan dengan uang kertas.
Data Harga Mobil Avanza Baru
Tahun | Harga Mobil Avanza | Harga Emas | Gram Emas yg diperlukan |
2004 | 110.000.000 | 111.000 | 991 |
2005 | 113.000.000 | 130.000 | 869 |
2006 | 120.000.000 | 185000 | 649 |
2007 | 123.000.000 | 258.000 | 477 |
2008 | 126.000.000 | 286.000 | 441 |
2009 | 143.000.000 | 350.000 | 409 |
2010 | 145.000.000 | 375.000 | 387 |
2011 | 149.000.000 | 490.000 | 304 |
2012 | 163.000.000 | 540.000 | 301 |
Nah begitulah Investasi emas, tahan terhadap Inflasi.
Mau Beli emas??? kunjungi Pegadaian terdekat.
semoga bermanfaat
0 Comments:
Post a Comment